| 		 Местоположение пользователей 
		
			
				| # | 
				Местоположение | 
				Юзеров | 
				Соотношение | 
				% | 
			 
			
				| 1 | 
				  | 
				Россия | 
				1270 | 
				 | 
				81.1% | 
			 
			
				| 2 | 
				  | 
				Румыния | 
				45 | 
				 | 
				2.9% | 
			 
			
				| 3 | 
				  | 
				США | 
				43 | 
				 | 
				2.7% | 
			 
			
				| 4 | 
				  | 
				Чехия | 
				24 | 
				 | 
				1.5% | 
			 
			
				| 5 | 
				  | 
				Украина | 
				18 | 
				 | 
				1.1% | 
			 
			
				| 6 | 
				  | 
				Швеция | 
				16 | 
				 | 
				1% | 
			 
			
				| 7 | 
				  | 
				Нидерланды | 
				15 | 
				 | 
				1% | 
			 
			
				| 8 | 
				  | 
				Великобритания | 
				13 | 
				 | 
				0.8% | 
			 
			
				| 9 | 
				  | 
				Венгрия | 
				10 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 10 | 
				  | 
				Беларусь | 
				9 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 11 | 
				  | 
				Латвия | 
				9 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 12 | 
				  | 
				Болгария | 
				9 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 13 | 
				  | 
				Германия | 
				9 | 
				 | 
				0.6% | 
			 
			
				| 14 | 
				  | 
				Италия | 
				8 | 
				 | 
				0.5% | 
			 
			
				| 15 | 
				  | 
				Польша | 
				7 | 
				 | 
				0.4% | 
			 
			
				| 16 | 
				  | 
				Литва | 
				6 | 
				 | 
				0.4% | 
			 
			
				| 17 | 
				  | 
				Финляндия | 
				5 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 18 | 
				  | 
				Антигуа и Барбуда | 
				5 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 19 | 
				  | 
				Австралия | 
				4 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 20 | 
				  | 
				Казахстан | 
				4 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 21 | 
				  | 
				Канада | 
				4 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 22 | 
				  | 
				Франция | 
				4 | 
				 | 
				0.3% | 
			 
			
				| 23 | 
				  | 
				Китай | 
				3 | 
				 | 
				0.2% | 
			 
			
				| 24 | 
				  | 
				Хорватия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 25 | 
				  | 
				Япония | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 26 | 
				  | 
				Новая Зеландия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 27 | 
				  | 
				Словакия | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 28 | 
				  | 
				Швейцария | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 29 | 
				  | 
				Израиль | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 30 | 
				  | 
				Узбекистан | 
				2 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 31 | 
				  | 
				Кипр | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 32 | 
				  | 
				Испания | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 33 | 
				  | 
				Эстония | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 34 | 
				  | 
				Босния и Герцеговина | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 35 | 
				  | 
				Бельгия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 36 | 
				  | 
				Бразилия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 37 | 
				  | 
				Норвегия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 38 | 
				  | 
				Сербия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 39 | 
				  | 
				Суринам | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 40 | 
				  | 
				Ливан | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 41 | 
				  | 
				Ирландия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| 42 | 
				  | 
				Индия | 
				1 | 
				 | 
				0.1% | 
			 
			
				| Статистика обновлена 4 ноя в 10:22. Обновляется раз в  10 минут. | 
			 
		 
		 |