Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 204.857 TB DC++ 0.882 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.724 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/2 3
3 RJ45 Россия 61.586 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
4 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 43.078 TB AirDC++ 4.21 Актив 10/4/3 40
5 vadimpl Россия 43.059 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 8/4/4 3
6 Шайтан Россия 41.733 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/5/3 14 15.62 MB/s
7 [bab]Veno Россия 36.393 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 7/0/1 15
8 [NL]CpuBlaster Нидерланды 35.197 TB DC++ 0.882 Актив 12/2/6 3
9 werwolf Россия 32.678 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 14/6/5 10
10 GUCULS Ирландия 30.580 TB FlylinkDC++ 601.23052-x64 Пассив 25/2/4 15
11 Oblom Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
12 Облом Россия 29.497 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 7/0/3 100
13 Strannik_R168 Россия 28.938 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 14/10/4 28
14 USSRNAME Россия 27.483 TB AirDC++ 4.21 Актив 2/2/2 19
15 Bigrabbit1_R388 Россия 23.089 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/3 15
16 KAPR_R231 Россия 19.145 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/4 15
17 SuPeR Россия 17.630 TB FlylinkDC++ r504-x64-21653 Актив 6/1/4 11
18 CobizSmulderz Россия 16.479 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 11/2/5 8
19 ClockWise Германия 16.182 TB DC++ 0.882 Пассив 14/2/6 4
20 OutCast Россия 16.061 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 9/0/5 15
Статистика обновлена 17 июн в 18:44. Обновляется раз в 10 минут.